Tallinna Maraton, 10 km , 2022
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | 0:59:08 | Karl Feliks Irve, 2008 | Tallinna Maraton | M14-15 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1213 | 1:00:24 | Tõnu Põldmäe, 1963 | Tallinna Maraton | M55-59 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1214 | 1:00:28 | Liivika Madar, 1965 | Tallinna Maraton | N55-59 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1215 | 1:00:03 | Madli Jentson, 1992 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1216 | 1:00:26 | Külli Tell, 1964 | Tallinna Maraton | N55-59 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1217 | 0:59:08 | Mark Rebane, 2010 | Tallinna Maraton | M12-13 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1218 | 0:58:18 | Maryia Sirazh, 1989 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1219 | 0:59:11 | Taavi Larionov, 1985 | Tallinna Maraton | M35-39 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1220 | 1:00:04 | Natalja Vergun, 1979 | Tallinna Maraton | N40-44 | Tallinn | 10.09.22 | ||
| 1221 | 0:58:36 | Anastasiia Kotova, 2002 | Tallinna Maraton | N20-22 | Tallinn | 10.09.22 | 
 
                    