Sinilillejooks, 3,2 km , 2019
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 0:14:01 | Toomas Tähnas, 1976 | Sinilillejooks | M40-44 | Tallinn | 21.04.19 | ||
| 112 | 0:14:14 | Jeremie, 1990 | Sinilillejooks | M23-34 | Tallinn | 21.04.19 | ||
| 113 | 0:14:08 | Jonathan, 1990 | Sinilillejooks | M23-34 | Tallinn | 21.04.19 | ||
| 114 | 0:14:00 | Joe Wightman, 1994 | Sinilillejooks | M23-34 | Tallinn | 21.04.19 | ||
| 115 | 0:14:25 | Hardo Kasesalu, 1982 | Sinilillejooks | M35-39 | Tallinn | 21.04.19 | ||
| 116 | 0:14:15 | Margus Kullerkupp, 1979 | Sinilillejooks | M40-44 | Tallinn | 21.04.19 | ||
| 117 | 0:13:37 | Thomas Alcaraz, 1995 | Sinilillejooks | M23-34 | Tallinn | 21.04.19 | ||
| 118 | 0:14:23 | Quentin, 1992 | Sinilillejooks | M23-34 | Tallinn | 21.04.19 | ||
| 119 | 0:14:34 | Kardo Kutti, 2008 | Sinilillejooks | M10-11 | Tallinn | 21.04.19 | ||
| 120 | 0:14:09 | Aleksandr Pankratjev, 1977 | Sinilillejooks | M40-44 | Tallinn | 21.04.19 | 
 
                    